Week 1 Serie A Fixtures and Scores
Date | Time | Team | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 23-08 | 17:30 | Sassuolo Napoli | 0 2 |
2 | 23-08 | 17:30 | Genoa Lecce | 0 0 |
3 | 23-08 | 19:45 | Ac Milan Cremonese | 1 2 |
4 | 23-08 | 19:45 | Roma Bologna | 1 0 |
5 | 24-08 | 17:30 | Cagliari Fiorentina | 1 1 |
6 | 24-08 | 17:30 | Como Lazio | 2 0 |
7 | 24-08 | 19:45 | Juventus Parma | 2 0 |
8 | 24-08 | 19:45 | Atalanta Pisa | 1 1 |
9 | 25-08 | 17:30 | Udinese Verona | 1 1 |
10 | 25-08 | 19:45 | Inter Torino | 5 0 |
Week 2 Serie A Fixtures and Scores
Date | Time | Team | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 29-08 | 17:30 | Cremonese Sassuolo | 3 2 |
2 | 29-08 | 19:45 | Lecce AC Millan | 0 2 |
3 | 30-08 | 17:30 | Bologna Como | 1 0 |
4 | 30-08 | 17:30 | Parma Atalanta | 1 1 |
5 | 30-08 | 19:45 | Napoli Cagliari | 1 0 |
6 | 30-08 | 19:45 | Pisa Roma | 0 1 |
7 | 31-08 | 17:30 | Genoa Juventus | 0 1 |
8 | 31-08 | 17:30 | Torino Fiorentina | 0 0 |
9 | 31-08 | 19:45 | Inter Udinese | 1 2 |
10 | 31-08 | 19:45 | Lazio Verona | 4 0 |
Week 3 Serie A Fixtures and Scores
Date | Time | Team | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 13-09 | 14:00 | Cagliari Parma | 2 0 |
2 | 13-09 | 17:00 | Juventus Inter | 4 3 |
3 | 13-09 | 19:45 | Fiorentina Napoli | 1 3 |
4 | 14-09 | 11:30 | Roma Torino | 0 1 |
5 | 14-09 | 14:00 | Atalanta Lecce | 4 1 |
6 | 14-09 | 14:00 | Pisa Udinese | 0 1 |
7 | 14-09 | 17:00 | Sassuolo Lazio | 1 0 |
8 | 14-09 | 19:45 | Milan Bologna | 1 0 |
9 | 15-09 | 17:30 | Verona Cremonese | - - |
10 | 15-09 | 19:45 | Como Genoa | - - |
Week 4 Serie A Fixtures and Scores
Date | Time | Team | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 19-09 | 19:45 | Lecce Cagliari | - - |
2 | 20-09 | 14:00 | Bologna Genoa | - - |
3 | 20-09 | 17:00 | Verona Juventus | - - |
4 | 20-09 | 19:45 | Udinese Milan | - - |
5 | 21-09 | 11:30 | Lazio Roma | - - |
6 | 21-09 | 14:00 | Cremonese Parma | - - |
7 | 21-09 | 14:00 | Torino Atalanta | - - |
8 | 21-09 | 17:00 | Fiorentina Como | - - |
9 | 21-09 | 19:45 | Inter Sassuolo | - - |
10 | 22-09 | 19:45 | Napoli Pisa | - - |